- Kontaktujte nás
CENÍK OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ
| JURISDIKCE | ZALOŽENÍ | V DALŠÍCH LETECH | PODROBNOSTI |
|---|---|---|---|
| Anguilla | EUR 1,420 | EUR 1,320 | |
| Belize | EUR 850 | EUR 750 | Economical Substance 250 EUR vyplnění Annual Return 300 EUR prodlužovací poplatky v lednu |
| Britské panenské ostrovy | EUR 1,950 | EUR 1,150 | Economical Substance 300 EUR |
| Estonsko | EUR 1,100 | EUR 1,100 | |
| Gibraltar | EUR 3,000 | EUR 3,000 | Annual Return 500 EUR prodlužovací poplatky v lednu |
| Hong Kong | EUR 2,900 | EUR 2,300 | povinný audit IRD poplatek 350 EUR |
| Irsko | EUR 3,000 | EUR 2,500 | |
| Isle of Man (IOM) | EUR 5,900 | EUR 4,600 | Annual Return a Compliance Check 1.200 EUR |
| Kypr | EUR 3,400 | - | |
| Luxembourg | EUR 7,400 | EUR 6,800 | |
| Marshallovy ostrovy | EUR 1,350 | EUR 1,250 | Economical Substance 250 EUR |
| Malta | EUR 2,500 | - | Účetnictví dle rozsahu |
| Mauritius | EUR 1,800 | - | |
| Nevis | EUR 1,150 | EUR 1,050 | |
| Panama | EUR 1,950 | EUR 1,450 | |
| Samoa | EUR 1,250 | EUR 1,050 | |
| Seychelles | EUR 850 | EUR 750 | 1. a 7. měsíc dodání účetních podkladů 2x80 EUR |
| Singapore | EUR 12,000 | EUR 6,800 | vedení účetnictví a povinný audit |
| SAE offshore | EUR 3,500 | EUR 3,500 | |
| SAE freezone | EUR 12,500 | - | |
| Švýcarsko | Na vyžádání | - | |
| USA | EUR 1,650 | EUR 1,550 | EIN 300 EUR Form (SLLC) 950 EUR FBAR 180 EUR |
| Velká Británie | EUR 850 | EUR 850 | povinné vedení účetnictví účetnictví spící společnosti 300 EUR |
| Nový Zéland | EUR 9,000 | EUR 7,000 | |
| Holandsko | EUR 7,000 | EUR 5,000 | povinný audit |
| Maďarsko | EUR 1,100 | - | Účetnictví dle rozsahu |
| Sv. Vincent a Grenadiny | EUR 1,500 | EUR 1,400 | prodlužovací poplatky v lednu |
| Madeira | EUR 8,500 | - | |
| Obchodník s cennými papíry | Panama | Panama Belize Sv. Vincent | |
| Dluhopisy | EUR 8,000 | ||
| HEDGE FOND / SEY | EUR 22,000 | EUR 15,000 | |
| Investiční fond od | Od EUR 90,000 | ||
| Kryptoměny - licence | Od EUR 22,500 | ||
